| 1 cuota de $357.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.760,00 |
| 3 cuotas de $119.253,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.760,00 |
| 2 cuotas de $178.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.760,00 |
| 1 cuota de $357.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.760,00 |
| 3 cuotas de $119.253,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.760,00 |
| Modelos | Descripción |
| 220CDOE | Caldera 20000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion |
| 220CDON | Caldera 20000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion |
| 220CTOE | Caldera 20000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion Táctil |
| 220CTON | Caldera 20000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion Táctil |
| 220ZMOE | Caldera 20000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco |
| 220ZMON | Caldera 20000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco |
| 220ZTON | Caldera 20000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco Táctil |
| 220ZTOE | Caldera 20000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco Táctil |
| 220XMOE | Caldera 20000 Kcal/h Combinada Tiro Natural |
| 220XMON | Caldera 20000 Kcal/h Combinada Tiro Natural |
| 220XTOE | Caldera 20000 Kcal/h Combinada Tiro Natural Tactil |
| 220XTON | Caldera 20000 Kcal/h Combinada Tiro Natural Tactil |
| 220CASN | Caldera 20000 Kcal/h Rotativa Aut c/bomba Santilli |
| 220CASE | Caldera 20000 Kcal/h Rotativa Aut c/bomba Santilli |
| 225CDON | Caldera 25000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion |
| 225CDOE | Caldera 25000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion |
| 225CTON | Caldera 25000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion Táctil |
| 225CTOE | Caldera 25000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion Táctil |
| 225ZMON | Caldera 25000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco |
| 225ZMOE | Caldera 25000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco |
| 225ZTOE | Caldera 25000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco Táctil |
| 225ZTON | Caldera 25000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco Táctil |
| 225XMOE | Caldera 25000 Kcal/h Combinada Tiro Natural |
| 225XMON | Caldera 25000 Kcal/h Combinada Tiro Natural |
| 225XTON | Caldera 25000 Kcal/h Combinada Tiro Natural Tactil |
| 225XTOE | Caldera 25000 Kcal/h Combinada Tiro Natural Tactil |
| 230CASE | Caldera 30000 Kcal/h c/bomba Santilli |
| 230CASN | Caldera 30000 Kcal/h c/bomba Santilli |
| 230CDON | Caldera 30000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion |
| 230CDOE | Caldera 30000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion |
| 230CTON | Caldera 30000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion Táctil |
| 230CTOE | Caldera 30000 Kcal/h c/bomba y Vaso de Expansion Táctil |
| 230ZMOE | Caldera 30000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco |
| 230ZMON | Caldera 30000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco |
| 230ZTON | Caldera 30000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco Táctil |
| 230ZTOE | Caldera 30000 Kcal/h Combinada Tiro Forzado Estanco Táctil |
| 230XMOE | Caldera 30000 Kcal/h Combinada Tiro Natural |
| 230XMON | Caldera 30000 Kcal/h Combinada Tiro Natural |
| 230XTON | Caldera 30000 Kcal/h Combinada Tiro Natural Tactil |
| 230XTOE | Caldera 30000 Kcal/h Combinada Tiro Natural Tactil |
